Overall dimensions | 4850×1640×2580mm | Gross Weight (kg) | 1500 |
Rated Load (kg) | 1495 | Wheelbase (mm) | 2600 |
Curb Weight (kg) | 1480 | Front Track (mm) | 1580 |
Approach Angle | 21° | Rear Track (mm) | 1395 |
Departure Angle | 16° | Number of axles | 2 |
Number of Tyres | 6 | Drive system | 4 ×2 |
Tyre Specification | 6.00-13 | Front Overhang (mm) | 1100/1587 |
Engine model | LJ474Q3E2 | Power | 60.5kw/ 82hp |
Specifications
1. Van Material: 8mm Polyurethane in middle,covered by 2.5mm fiber glass inside and outside
2. Refrigerator unit brand: Chinese brand
3. Refrigeration temperature range( degree centigrade) : -18 to 0
Photo Show